Concreto de fácil colocación usado en muros con formaletas moduladas, agilizando la construcción de viviendas. Rotación diaria de formaleta aumentando el desarrollo de las obras que utilizan este sistema.
DESCARGAR FICHA TÉCNICACÓDIGO | UNIDAD | PROPIEDAD | TOLERANCIA |
---|---|---|---|
Resistencias de Especificación (R) | kg/cm2 | 210- 245- 280- 315- 350- 385-420 | - |
Edad de Especificación Inicial (14 a 18 Horas) Final (28 Días) | Días | 15% a 20% f ́c 100% f ́c | - |
Tamaño Máximo de la Grava (*) | Pulgada (Milímetro) | 1/2 (12.5) | - |
Tiempo de Manejabilidad (Sin acelerante) | Hora | 2 | ± 0,5 |
Tiempo de Manejabilidad (con acelerante) | min. | 0,45 | ± 10 |
Flujo libre de Diseño (NTC 5222 (ASTM C 1611) | min. | 650 | ± 50 |
Tiempos de Fraguado | Horas | Inicial : 6 - Final : 8 | ± 1,5 - ± 1,5 |
Densidad | kg/m3 | 2350 a 2400 | ± 50 |
Contenido de Aire | % | Máximo 2,0 | ± 1 |
La información es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica. Cada producto debe utilizarse bajo la recomendación del Ingeniero estructural.
Carrera 7 # 171b – 98
Bogotá D.C
Colombia
Teléfono: +57 (1) 678 7259
Celular: 318 526 3940
La especificación de nuestro producto lo determina la necesidad de tu proyecto.